Y25 D151 17:42

R2 Series Astromech

R2 Series Astromech
Current Average: 0 cr
Minimum: 10,000 cr Year 19 Day 289
Maximum: 8,548,535 cr Year 17 Day 210
Total Sold: 362
Last Sold: 215,000 cr Year 25 Day 109

Current Listings

Black and Gold R2 Astromechs

Stock (499)

215,000 cr

Other varieties also available


Red & Black R2 Astromechs

Stock (499)

215,000 cr

Other varieties also available


R2 Series

Stock (120)

150,000 cr



5.00 (124 reviews)

R2 Series Astromech Standard

Stock (179)

300,000 cr

The Droid They Were Looking For



5.00 (701 reviews)


Recently Sold Orders

Listing name Date Price Number Per unit Sold by
Black and Gold R2 Astromechs Year 25 Day 109 18:13:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
Red & Black R2 Astromechs Year 25 Day 109 18:13:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 100 08:35:00 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 75 23:36:28 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Year 25 Day 44 01:30:38 150,000 cr 1 150,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 20 20:18:46 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Gold Style Year 25 Day 11 17:51:51 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Red Style Year 25 Day 11 17:51:51 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 1 03:20:14 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 357 08:37:59 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 357 08:37:59 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Gold Style Year 24 Day 349 22:58:11 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Red Style Year 24 Day 349 14:22:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Gold Style Year 24 Day 349 14:22:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Red Style Year 24 Day 349 13:00:17 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Gold Style Year 24 Day 349 13:00:17 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 338 23:52:34 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 303 01:00:41 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 250 14:00:59 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 240 18:06:06 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 24 Day 238 00:19:59 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Year 24 Day 230 05:12:32 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Year 24 Day 230 05:12:32 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Year 24 Day 219 02:47:59 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 163 10:57:06 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 163 10:57:06 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Droid Year 24 Day 162 14:53:47 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Astromech Droid Year 24 Day 162 14:53:47 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 151 13:18:41 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2s @ Core Year 24 Day 137 07:58:52 270,000 cr 1 270,000 cr Galactic Weapon Systems
Arq. Loaded and Ready for Service Year 24 Day 133 17:16:47 280,000 cr 1 280,000 cr William Felix
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 129 14:19:48 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 119 07:31:58 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 115 11:22:30 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2s @ Core Year 24 Day 59 16:16:57 270,000 cr 1 270,000 cr Galactic Weapon Systems
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 21 14:01:31 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 18 05:50:12 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 15 13:24:21 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 351 07:43:26 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 346 13:55:42 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 340 09:15:31 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 323 06:48:41 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Droid Year 23 Day 312 13:22:44 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Astromech Droid Year 23 Day 312 13:22:12 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 295 17:54:00 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Droid Year 23 Day 284 01:12:30 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Astromech Droid Year 23 Day 258 14:44:21 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Year 23 Day 202 15:37:51 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 199 15:57:17 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 188 16:17:06 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 181 23:09:21 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 151 01:15:37 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 84 12:33:07 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 67 13:26:09 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 60 05:00:27 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 5 16:31:27 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 297 17:28:30 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 294 14:34:36 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 261 14:49:41 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 252 22:13:35 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 248 08:12:15 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 248 00:19:57 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 239 02:01:21 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 230 21:03:43 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 228 02:28:59 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 224 18:40:46 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 217 16:14:01 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 199 13:40:50 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 195 19:21:42 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 194 10:03:31 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 156 10:07:48 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 131 12:40:32 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 108 21:04:07 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 107 12:11:20 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 104 13:04:45 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 85 16:56:47 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 85 09:52:06 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 84 18:51:07 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
Custom R2 Astromech Droid Year 22 Day 76 19:17:36 500,000 cr 1 500,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 66 22:45:09 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 66 03:08:08 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
Custom R2 Astromech Droid Year 22 Day 65 18:20:20 500,000 cr 1 500,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 59 01:42:03 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 58 19:27:50 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 58 18:33:50 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 58 13:22:40 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 46 10:15:55 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 39 08:59:46 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 30 19:44:30 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 28 17:34:04 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 @ Asrat (110, 153) Year 22 Day 13 15:27:19 300,000 cr 1 300,000 cr Dail Llwybr Gwaed
Custom R2 Astromech Droid Year 21 Day 362 04:46:59 500,000 cr 1 500,000 cr Cantrell Conglomerate
Droids in a DX9 Year 20 Day 277 15:03:59 100,000 cr 1 100,000 cr Red Nebula
R2 Astromech Year 20 Day 199 06:31:39 60,000 cr 1 60,000 cr Baktoid Armour Workshop
R2 Astromech Year 20 Day 149 22:01:12 60,000 cr 1 60,000 cr Baktoid Armour Workshop
R2 Astromech Year 20 Day 125 18:29:22 60,000 cr 1 60,000 cr Baktoid Armour Workshop
Swap Meet - Set of Astromechs Year 20 Day 124 20:21:40 634,739 cr 1 634,739 cr Josh Jericho
R2 Astromech Year 20 Day 102 20:31:06 60,000 cr 1 60,000 cr Baktoid Armour Workshop
R2 Astromech Year 20 Day 99 20:27:08 60,000 cr 1 60,000 cr Baktoid Armour Workshop
R2 Astromech Year 20 Day 95 14:44:47 60,000 cr 1 60,000 cr Baktoid Armour Workshop