Y26 D68 07:54

R2 Series Astromech

R2 Series Astromech
Current Average: 0 cr
Minimum: 10,000 cr Year 19 Day 289
Maximum: 8,548,535 cr Year 17 Day 210
Total Sold: 404
Last Sold: 200,000 cr Year 26 Day 65

Current Listings

R2 Series Astromech

Stock (50)

190,000 cr



5.00 (215 reviews)

R2 Series Astromech

Stock (96)

200,000 cr

Black Series Custom



5.00 (1050 reviews)

R2 Series Astromech Standard

Stock (109)

200,000 cr

That Droid They Were Looking For



5.00 (1050 reviews)

Black and Gold R2 Astromechs

Stock (499)

215,000 cr

Other varieties also available


Red & Black R2 Astromechs

Stock (496)

215,000 cr

Other varieties also available



Recently Sold Orders

Listing name Date Price Number Per unit Sold by
R2 Series Astromech Year 26 Day 65 22:31:02 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 26 Day 54 04:02:23 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 26 Day 43 14:11:18 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 26 Day 40 14:16:53 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 26 Day 16 07:41:46 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 25 Day 357 20:03:07 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 25 Day 345 08:03:36 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 25 Day 322 07:41:57 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
Red & Black R2 Astromechs Year 25 Day 293 13:32:28 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
R2 Series Astromech Year 25 Day 281 17:26:19 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 25 Day 279 06:48:28 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 268 15:44:29 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
Colossal ++ Year 25 Day 264 07:22:46 1,200,000 cr 6 200,000 cr Eron Reckoniss
Colossal ++ Year 25 Day 264 07:22:46 200,000 cr 6 33,333 cr Eron Reckoniss
Red & Black R2 Astromechs Year 25 Day 254 19:46:31 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
Red & Black R2 Astromechs Year 25 Day 254 19:46:31 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
R2 Series Astromech Year 25 Day 254 19:46:31 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 254 09:07:04 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 254 09:07:04 200,000 cr 1 200,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 215 22:57:05 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
Cleaning House Year 25 Day 211 21:40:01 209,361 cr 2 104,681 cr Aiden Voss
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 198 12:54:01 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 193 03:15:21 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Year 25 Day 176 07:32:10 150,000 cr 1 150,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 173 23:23:05 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 173 23:23:05 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 171 13:35:02 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 171 13:35:02 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 167 03:53:22 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
Droid Frigate in Kira CW Year 25 Day 164 20:41:51 100,000 cr 1 100,000 cr Blake Dice
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 151 00:53:26 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
Red & Black R2 Astromechs Year 25 Day 109 18:13:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
Black and Gold R2 Astromechs Year 25 Day 109 18:13:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 100 08:35:00 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 75 23:36:28 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Year 25 Day 44 01:30:38 150,000 cr 1 150,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 20 20:18:46 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Gold Style Year 25 Day 11 17:51:51 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Red Style Year 25 Day 11 17:51:51 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Series Astromech Standard Year 25 Day 1 03:20:14 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 357 08:37:59 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 357 08:37:59 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Gold Style Year 24 Day 349 22:58:11 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Red Style Year 24 Day 349 14:22:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Gold Style Year 24 Day 349 14:22:49 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Red Style Year 24 Day 349 13:00:17 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Astromech Gold Style Year 24 Day 349 13:00:17 215,000 cr 1 215,000 cr Crimson Dawn Management Services
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 338 23:52:34 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 303 01:00:41 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 250 14:00:59 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 240 18:06:06 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Year 24 Day 238 00:19:59 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Year 24 Day 230 05:12:32 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Year 24 Day 230 05:12:32 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Year 24 Day 219 02:47:59 200,000 cr 1 200,000 cr Black Rock
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 163 10:57:06 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 163 10:57:06 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Droid Year 24 Day 162 14:53:47 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Astromech Droid Year 24 Day 162 14:53:47 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 151 13:18:41 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2s @ Core Year 24 Day 137 07:58:52 270,000 cr 1 270,000 cr Galactic Weapon Systems
Arq. Loaded and Ready for Service Year 24 Day 133 17:16:47 280,000 cr 1 280,000 cr William Felix
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 129 14:19:48 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 119 07:31:58 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 115 11:22:30 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2s @ Core Year 24 Day 59 16:16:57 270,000 cr 1 270,000 cr Galactic Weapon Systems
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 21 14:01:31 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 18 05:50:12 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 24 Day 15 13:24:21 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 351 07:43:26 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 346 13:55:42 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 340 09:15:31 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 323 06:48:41 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Droid Year 23 Day 312 13:22:44 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Astromech Droid Year 23 Day 312 13:22:12 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Standard Year 23 Day 295 17:54:00 300,000 cr 1 300,000 cr Mecrosa
R2 Astromech Droid Year 23 Day 284 01:12:30 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Astromech Droid Year 23 Day 258 14:44:21 400,000 cr 1 400,000 cr Cantrell Conglomerate
R2 Series Astromech Year 23 Day 202 15:37:51 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 199 15:57:17 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 188 16:17:06 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 181 23:09:21 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 151 01:15:37 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 84 12:33:07 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 67 13:26:09 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 60 05:00:27 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 23 Day 5 16:31:27 300,000 cr 1 300,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 297 17:28:30 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 294 14:34:36 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 261 14:49:41 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 252 22:13:35 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 248 08:12:15 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 248 00:19:57 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 239 02:01:21 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 230 21:03:43 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 228 02:28:59 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 224 18:40:46 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Astromech @ Arkanis Year 22 Day 217 16:14:01 250,000 cr 1 250,000 cr Holowan Conglomerate
R2 Series Astromech Year 22 Day 199 13:40:50 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order
R2 Series Astromech Year 22 Day 195 19:21:42 550,000 cr 1 550,000 cr The Mecrosa Order